İphone6 şimdilik idare eder diyorum. Ve aşağıda iki modelin özelliklerini karşılaştıralım.
Özellikler | iPhone 6 | iPhone 6S |
---|---|---|
Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334 piksel | 4.7 inç, 750 x 1334 piksel |
Çipseti | A8 | Apple A9 |
CPU | Çift çekirdekli, 1.4 GHZ. | Çift çekirdekli, 2.0 GHz |
GPU | PowerVR GX6450 | – |
Hafıza | 16/32/128 GB, arttırılamaz. | 16/32/128 GB, arttırılamaz. |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Kameralar | 8 megapiksel arka, 1.2 megapiksel ön. | 12 megapiksel arka, 5 megapiksel ön. 4K video. |
Yazılım | iOS 9’a güncellenebilir. | iOS 9 |
Renk Seçenekleri | Uzay Grisi, Gümüş, Altın. | Uzay Grisi, Altın, Gümüş, Pembe |
Batarya | 1810 mAh | 1810 mAh tahmini Paylaşılmadı |
Ağırlık | 129 gram. | Paylaşılmadı |
Kalınlık | 6.9 mm | 7.1 mm tahmini Paylaşılmadı |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, kişisel erişim noktası, Apple Pay, Bluetooth 4.0, A-GPS, GLONASS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, kişisel erişim noktası, Apple Pay, Bluetooth 4.1, A-GPS, GLONASS |
0 yorum